| Production | Regroupement des Loisirs culturels et scientifiques du Témiscamingue |
| Réalisation | JER Informatique (Janic Beauchemin, Éric Dault, Roger Savoie) |
| Concept et scénario multimédia | JER Informatique |
| Design infographique | JER Informatique |
| Infographie | JER Informatique |
| Programmation Web | JER Informatique |
| Textes | Jean-Paul Thomin |
| Supervision et recherche scientifique | Sylvain Desbiens / Andrée Nault |
| Révision | Monique Tanguay |
| Traduction | Catherine Brown |
| Illustrations | Andrée Nault / Société d'histoire du Témiscamingue |
| Photos | Mylène Lanouette, Jean-Paul Thomin, Jacques Larouche, la Société de développement du Témiscamingue |
Commanditaires
| Le Conseil régional de développement de l'Abitibi-Témiscamingue |
| Le Rodéo du Camion de Notre-Dame-du-Nord www.elrodeo.com |
| Le ministère de la Culture et des Communications (Programme «Étalez votre science») |